产品分类

水泥发泡保温板优势
添加日期:2012年05月26日 浏览数
姘存偿
| | |
| 25-45 | 180-250 |
| 0.028-0.030 | 0.04-0.065 |
| 0.2-0.25 | ≥0.4 |
| 0.2-0.25 | ≥0.5 |
| ≤2.0 | 2-10 |
| | |
| -50-75 | -100-800 |
| | |
| B2 | A |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| 125-180 | 200-250 |
| 0.10-0.25 | 0.30-0.80 |
| 0.045-0.049 | 0.05-0.058 |
| 5.0% | 12.5% |
| A | A |
上一篇文章:水泥发泡保温板外墙保温系统应用技术规程
下一篇文章:先进国内市场上的十大保温材料性能优缺点评估分析